Gatunki zwierząt
Ssaki
Lp. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Nazwa angielska |
---|---|---|---|
1 | Alpaka | Lama pacos | Alpaca |
2 | Bizon preriowy | Bison bison, B.b. bison | Prairie bison |
3 | Bolita południowy | Tolypeutes matacus | Southern three-banded armadillo |
4 | Bongo | Tragelaphus eurycerus isaaci | Eastern bongo |
5 | Daniel płowy | Dama dama | Fallow deer |
6 | Foka szara | Halichoerus grypus | Grey seal |
7 | Gepard | Acinonyx jubatus | Cheetah |
8 | Gibbon czubaty | Hylobates gabriellae gabriellae | Red-cheeked gibbon |
9 | Goral chiński | Naemorhedus caudatus arnouxianus | Chinese goral |
10 | Goryl nizinny | Gorilla gorilla gorilla | Western lowland gorilla |
11 | Góralek skalny | Procavia capensis | Rock hyrax |
12 | Hipopotam nilowy | Hippopotamus amphibius | Common hippopotamus |
13 | Jaguar | Panthera onca | Jaguar |
14 | Jak | Bos grunniens grunniens | Domestic yak |
15 | Jeleń sika wietnamski | Cervus nippon pseudaxis | Vietnamese sika |
16 | Kangur rudy | Macropus rufus | Red kangaroo |
17 | Kapucynka żółtobrzucha | Cebus xanthosternos | Golden-bellied capuchin |
18 | Kob nilowy | Kobus megaceros | Nile leachwe |
19 | Koczkodan błotny | Allenopithecus nigroviridis | Allen's swamp monkey |
20 | Koczkodan diana | Cercopithecus diana diana | Diana monkey |
21 | Koń Przewalskiego | Equus caballus przewalskii | Przewalski horse |
22 | Kot argentyński | Oncifelis geoffroyi | Geoffroy’s cat |
23 | Koza miniaturowa holenderska | Capra hircus hircus domestic | Pygmy goat |
24 | Kuc szetlandzki | Equus caballus caballus shetland | Shetland pony |
25 | Lama | Lama glama | Llama |
26 | Lemur katta | Lemur catta | Ring-tailed lemur |
27 | Lemur wari czarnobiały | Varecia variegata | Black-and-white ruffed lemur |
28 | Lemur wari rudy | Varecia rubra | Red ruffed lemur |
29 | Leniwiec dwupalczasty | Choloepus didactylus | Linne’s two-toed sloth |
30 | Lew | Panthera leo | Lion |
31 | Makak czubaty | Macaca nigra | Celebes macaque |
32 | Manul | Felis manul manul | Pallas’s cat |
33 | Mrówkojad olbrzymi | Myrmecophaga tridactyla | Giant anteater |
34 | Nahur chiński | Pseudois nayaur szechuanensis | Chinese bharal |
35 | Niedźwiedź brunatny | Ursus arctos | Brown bear |
36 | Niedźwiedź polarny | Ursus maritimus | Polar bear |
37 | Nosorożec indyjski | Rhinoceros unicornis | Indian rhinoceros |
38 | Oryks szablorogi | Oryx dammah | Scimitar-horned oryx |
39 | Osioł domowy | Equus asinus asinus | Domestic ass |
40 | Osioł somalijski | Equus asinus somalicus | Somali wild ass |
41 | Owca domowa | Ovis aries aries domestic | Domestic sheep |
42 | Owca skudde | Ovis aries aries skudde | Skudde sheep |
43 | Owca somalijska | Ovis aries aries somali | Somali domestic sheep |
44 | Panda mała | Ailurus fulgens fulgens | Red panda |
45 | Pawian płaszczowy | Papio hamadryas | Hamadryas baboon |
46 | Pigmejka | Callithrix pygmaea, C.p.pygmaea | Pygmy marmoset |
47 | Piżmowół | Ovibos moschatus wardi | Greenland muskox |
48 | Pudu południowy | Pudu puda | Southern pudu |
49 | Sajmiri wiewiórcza | Saimiri sciureus sciureus | Common squirrel monkey |
50 | Serwal | Leptailurus serval | Serval |
51 | Słoń afrykański | Loxodonta africana, L.a. knochenhaueri | African bush elephant |
52 | Surykatka | Suricata suricatta | Meerkat |
53 | Szympans, szympans zachodni | Pan troglodytes, P.t. verus | Chimpanzee |
54 | Świnka morska | Cavia porcellus | Guinea pig |
55 | Takin syczuański | Budorcas taxicolor tibetana | Sichuan takin |
56 | Tamaryna białoczuba | Saguinus oedipus | Cotton-top tamarin |
57 | Tamaryna czerwonobrzucha | Saguinus labiatus | White-lipped tamarin |
58 | Tygrys sumatrzański | Panthera tigris sumatrae | Sumatran tiger |
59 | Uistiti białoucha | Callithrix jacchus | Common marmoset |
60 | Walabia Benetta | Macropus rufogriseus | Red-necked wallaby |
61 | Wielbłąd dwugarbny | Camelus bactrianus | Bactrian camel |
62 | Wikunia | Vicugna vicugna | Vicugna |
63 | Wilk grzywiasty | Chrysocyon brachyurus | Maned wolf |
64 | Wydra europejska | Lutra lutra lutra | European otter |
65 | Zebra Hartmana | Equus zebra hartmanae | Hartmann's mountain zebra |
66 | Żubr | Bison bonasus bonasus | European bison |
67 | Żyrafa Rothschilda | Giraffa camelopardalis rothschildi | Baringo giraffe |
Ptaki
Lp. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Nazwa angielska |
---|---|---|---|
1 | Afrykanka senegalska | Poicephalus senegalus | Senegal parrot |
2 | Aleksandretta większa | Psittacula eupatria | Alexandrine parakeet |
3 | Amadyna ostrosterna | Poephila acuticauda hecki | Long-tailed finch |
4 | Amadyniec wspaniały | Chloebia gouldiae | Gouldian finch |
5 | Amazonetka | Amazonetta brasiliensis | Brazilian teal |
6 | Amazonka kurika | Amazona amazonica | Orange-winged amazon |
7 | Amazonka żółtogłowa | Amazona ochrocephala | Yellow amazon |
8 | Amazonka żółtoszyja | Amazona auropalliata | Yellow-naped amazon |
9 | Ara hiacyntowa | Anodorhynchus hyacinthinus | Hyacinth macaw |
10 | Ara zielona | Ara militaris | Military macaw |
11 | Ara zielonoskrzydła | Ara chloroptera | Green-winged macaw |
12 | Ara żółtoskrzydła | Ara macao | Scarlet macaw |
13 | Ara żółtoszyja | Propyrrhura auricollis | Yellow-collared macaw |
14 | Arara | Probosciger aterrimus | Palm cockatoo |
15 | Ararauna zwyczajna | Ara ararauna | Blue-and-yellow macaw |
16 | Batalion | Philomachus pugnax | Ruff |
17 | Bażant annamski | Lophura edwardsi | Edwards' pheasant |
18 | Bażant diamentowy | Chrysolophus amherstiae | Lady Amherst's pheasant |
19 | Bażant Elliota | Syrmaticus ellioti | Elliot's Pheasant |
20 | Bażant himalajski | Catreus wallichi | Cheer pheasant |
21 | Bażant królewski | Syrmaticus reevesii | Reeve's pheasant |
22 | Bażant srebrzysty | Lophura nycthemera | Silver pheasant |
23 | Bażant syjamski | Lophura diardi | Siamese fireback |
24 | Bernikla białolica | Branta leucopsis | Barnacle goose |
25 | Bernikla kanadyjska duża | Branta canadensis canadensis | Canada goose |
26 | Bernikla kanadyjska mała | Branta canadensis minima | Cackling Canada goose |
27 | Bilbil arabski | Pycnonotus xanthopygos | Black-capped bulbul |
28 | Bilbil czerwonoplamy | Pycnonotus cafer | Red-vented bulbul |
29 | Bilbil krwawik | Pycnonotus jocosus | Red-whiskered bulbul |
30 | Błyskotek czubaty | Geotrygon versicolor | Crested quail-dove |
31 | Błyszczak stalowy | Lamprotornis chalybaeus | Blue-eared glossy starling |
32 | Bocian biały | Ciconia ciconia ciconia | White stork |
33 | Bocian czarny | Ciconia nigra | Black stork |
34 | Brodacz senegalski | Lybius dubius | Bearded barbet |
35 | Cieciornik | Bonasa umbellus | Ruffed grouse |
36 | Cietrzew | Tetrao tetrix | Black grouse |
37 | Cudokaczka | Callonetta leucophrys | Ringed teal |
38 | Cyraneczka | Anas crecca | Common teal |
39 | Cyraneczka madagaskarska | Anas bernieri | Madagascar teal |
40 | Cyraneczka płowa | Anas capensis | Cape teal |
41 | Czajka | Vanellus vanellus | Northern lapwing |
42 | Czapla złotawa | Bubulcus ibis | Cattle egret |
43 | Czepiga rudawa | Colius striatus | Speckled mousebird |
44 | Czernica | Aythya fuligula | Tufted duck |
45 | Czerwonak chilijski | Phoenicopterus chilensis | Chilean flamingo |
46 | Czubacz rudy | Crax rubra | Great curassow |
47 | Czubacz żółtodzioby | Crax fasciolata | Bare-faced curassow |
48 | Długoszpon krasnoczelny | Jacana jacana | Wattled jacana |
49 | Drzewica dwubarwna | Dendrocygna bicolor | Fulvous whistling duck |
50 | Dudek | Upupa epops | Hoopoe |
51 | Dzioborożec karbodzioby | Rhyticeros plicatus | Blyth's hornbill |
52 | Dzioborożec srernolicy | Bycanistes brevis | Silvery-cheeked hornbill |
53 | Dziwonos | Sarkidiornis melanotos | Knob-billed duck |
54 | Emu | Dromaius novaehollandiae | Emu |
55 | Gęś śnieżna | Anser caerulescens | Snow goose |
56 | Gęś tybetańska | Anser indicus | Bar-headed goose |
57 | Gil | Pyrrhula pyrrhula | Common bullfinch |
58 | Głowienka | Aythya ferina | European pochard |
59 | Głuszec | Tetrao urogallus | Capercaillie |
60 | Gołąb domowy | Columba livia (domestica) | Domestic pigeon |
61 | Gołąb okularowy | Columba guinea | Speckled pigeon |
62 | Gołąb siniak | Columba oenas | Stock dove |
63 | Gołąbek diamentowy | Geopelia cuneata | Diamond dove |
64 | Gołębiak białoskrzydły | Zenaida asiatica | White-winged dove |
65 | Gołębiak kasztanowaty | Zenaida macroura graysoni | Socorro dove |
66 | Hałaśnik maskowy | Corythaixoides personatus leopoldi | Black-faced go-away-bird |
67 | Hełmiatka | Netta rufina | Red-crested pochard |
68 | Hybryd bernikli kanad.i białolicej | B.leucopsis x B.c.canadensis | Hybrid goose |
69 | Hybryd gęsi śnieżnej i bernikli | A.caerulescens x B.c.minima | Hybrid goose |
70 | Hybryd kazarki rudej z oharem | Tadorna ferruginea x Tadorna tadorna | Shelduck hybrid |
71 | Ibis purpurowy | Eudocimus ruber | Scarlet ibis |
72 | Jarząbek | Bonasa bonasia | Hazel grouse |
73 | Kaczka domowa (krzyżówka) | Anas platyrhynchos platyrhynchos | Mallard duck |
74 | Kakadu białoczuba | Cacatua alba | White cockatoo |
75 | Kakadu różowa | Eolophus roseicapillus | Galah |
76 | Kanarek | Serinus canaria | Island canary |
77 | Kapodziób | Cereopsis novaehollandiae | Cereopsis goose |
78 | Kardynał skarłatny | Cardinalis cardinalis | Northern cardinal |
79 | Karolinka | Aix sponsa | Wood duck |
80 | Kazarka australijska | Tadorna tadornoides | Australian shelduck |
81 | Kazarka rajska | Tadorna variegata | Paradise shelduck |
82 | Kazarka ruda | Tadorna ferruginea | Ruddy shelduck |
83 | Kazuar hełmiasty | Casuarius casuarius | Double-wattled cassowary |
84 | Kea | Nestor notabilis | Kea |
85 | Kiściec nepalski | Lophura leucomelana | Kalij pheasant |
86 | Kiściec tajwański | Lophura swinhoii | Swinhoe's pheasant |
87 | Kitta czerwonodzioba | Urocissa erythrorhyncha | Red-billed blue magpie |
88 | Kondor królewski | Sarcoramphus papa | King vulture |
89 | Kondor wielki | Vultur gryphus | Andean condor |
90 | Koroniec plamoczuby | Goura victoria | Victoria crowned pigeon |
91 | Koronnik wschodni | Balearica regulorum gibbericeps | East African crowned crane |
92 | Kraska | Coracias garrulus | Common roller |
93 | Kubanik mniejszy | Tiaris canora | Cuban grassquit |
94 | Kukabura chichotliwa | Dacelo novaeguineae | Laughing kookaburra |
95 | Kulczyk mozambijski | Serinus mozambicus | Yellow-fronted canary |
96 | Kulik wielki | Numenius arquata | Eurasian curlew |
97 | Kulon | Burhinus oedicnemus oedicnemus | Stone-curlew |
98 | Kur cejloński | Gallus lafayettii | Sri Lanka junglefowl |
99 | Kura domowa bantamka | Gallus gallus domestic bantam | Bantam chicken |
100 | Kura domowa jedwabista | Gallus gallus domestic silken | Japanese silkie chicken |
101 | Kuropatwa | Perdix perdix | Grey partridge |
102 | Kusacz śniady | Crypturellus tataupa | Tataupa tinamou |
103 | Lerka | Lullula arborea | Wood lark |
104 | Łabędź czarnoszyi | Cygnus melanocoryphus | Black-necked swan |
105 | Łabędź czarny | Cygnus atratus | Black swan |
106 | Łabędź niemy | Cygnus olor | Mute swan |
107 | Mandarynka | Aix galericulata | Mandarin duck |
108 | Modrzyk zwyczajny | Porphyrio porphyrio porphyrio | Purple swamphen |
109 | Muszkatela dwubarwna | Ducula bicolor | Pied imperial-pigeon |
110 | Myszołowiec | Parabuteo unicinctus | Harris’ hawk |
111 | Myszołów | Buteo buteo | Common buzzard |
112 | Nierozłączka czarnolica | Agapornis nigrigenis | Black-cheeked lovebird |
113 | Nikobarczyk | Caloenas nicobarica | Nicobar pigeon |
114 | Ohar | Tadorna tadorna | Common shelduck |
115 | Olśniak himalajski | Lophophorus impeyanus | Himalayan monal |
116 | Orłan | Haliaeetus pelagicus pelagicus | Steller’s sea eagle |
117 | Orzeł stepowy | Aquila rapax orientalis | Steppe eagle |
118 | Owocożer wspaniały | Ptilinopus superbus | Superb fruit dove |
119 | Owocożer żółtobrody | Ptilinopus melanospilus | Black-naped fruit dove |
120 | Papuga wielka | Eclectus roratus polychloros | Red-sided eclectus parrot |
121 | Pasterz różowy | Pastor roseus | Rosy starling |
122 | Patagonka | Cyanoliseus patagonus | Patagonian conure |
123 | Paw indyjski | Pavo cristatus | Common peafowl |
124 | Paw kongijski | Afropavo congensis | Congo peacock |
125 | Pelikan baba | Pelecanus onocrotalus | Eastern white pelican |
126 | Perlica sępia | Acryllium vulturinum | Vulturine guineafowl |
127 | Perliczka | Numida meleagris | Helmeted guineafowl |
128 | Pingwin toniec | Spheniscus demersus | Black-footed penguin |
129 | Piżmówka malajska | Cairina scutulata | White-winged wood duck |
130 | Pliszka siwa | Motacilla alba | Pied wagtail |
131 | Płomykówka | Tyto alba | Barn owl |
132 | Podgorzałka | Aythya nyroca | Ferruginous duck |
133 | Podgorzałka zielonogłowa | Aythya baeri | Baer’s pochard |
134 | Pójdźka | Athene noctua | Little owl |
135 | Przepiórka europejska | Coturnix coturnix | Common quail |
136 | Pstropiór białoczelny | Arborophila gingica | Collared hill partridge |
137 | Puchacz | Bubo bubo | Great eagle owl |
138 | Puchoczub | Rollulus roulroul | Crested wood partridge |
139 | Puszczyk | Strix aluco | Tawny owl |
140 | Puszczyk mszarny | Strix nebulosa lapponica | Great grey owl |
141 | Puszczyk uralski | Strix uralensis | Ural owl |
142 | Puszczyk-albinos | Strix aluco mut. alba | White tawny owl |
143 | Rybołów | Pandion haliaetus haliaetus | Eurasian osprey |
144 | Ryżowiec | Padda oryzivora | Java sparrow |
145 | Sierpówka | Streptopelia decaocto | Collared dove |
146 | Sierpówka egipska (cukrówka) | Streptopelia roseogrisea | Pink-headed turtle dove |
147 | Siewka złota | Pluvialis apricaria | Greater golden plover |
148 | Skrzydłoszpon obrożny | Chauna torquata | Crested screamer |
149 | Słodnik | Entomyzon cyanotis | Blue-faced honeyeater |
150 | Słonecznica | Eurypyga helias | Sun bittern |
151 | Słowik chiński | Leiothrix lutea | Peking robin |
152 | Sowa jarzębata | Surnia ulula | Hawk owl |
153 | Srebrzanka hotentocka | Anas hottentota | Hottentot teal |
154 | Sroka błekitna | Cyanopica cyanus | Azure-winged magpie |
155 | Struś | Struthio camelus | Ostrich |
156 | Syczek | Otus scops | Eurasian scops owl |
157 | Synogarlica brunatna | Streptopelia picturata | Madagascar turtle dove |
158 | Synogarlica senegalska | Streptopelia senegalensis | Laughing dove |
159 | Szpak | Sturnus vulgaris | Common starling |
160 | Szpak balijski | Leucopsar rothschildi | Rothschild’s mynah |
161 | Szpak chiński | Sturnia sinensis | White-shouldered starling |
162 | Świstun | Anas penelope | European wigeon |
163 | Treron różowoszyi | Treron vernans | Pink-necked green-pigeon |
164 | Treron żółtobrzuchy | Treron waalia | Bruce's green-pigeon |
165 | Trzmielojad | Pernis apivorus | Honey buzzard |
166 | Tukan toko | Ramphastos toco | Toco toucan |
167 | Turak fioletowy | Musophaga violacea | Violet turaco |
168 | Turkawka | Streptopelia turtur | Turtle dove |
169 | Turkuśnik indyjski | Irena puella | Fairy bluebird |
170 | Uszak biały | Crossoptilon crossoptilon drouynii | Tibet white eared-pheasant |
171 | Uszatka | Asio otus | Long-eared owl |
172 | Warzęcha czerwonolica | Platalea alba | African spoonbill |
173 | Wieloszpon szary | Polyplectron bicalcaratum | Grey peacock-pheasant |
174 | Wikłacz czerwonodzioby | Quelea quelea | Red-billed quelea |
175 | Wikłacz czerwony | Foudia madagascariensis | Madagascar red fody |
176 | Wikłacz płomienisty | Euplectes orix franciscanus | Orange bishop |
177 | Wikłacz słoneczny | Euplectes afer | Golden bishop |
178 | Wilga | Oriolus oriolus | Golden oriole |
179 | Włochatka | Aegolius funereus | Boreal owl |
180 | Wróbel cytrynowy | Passer luteus | Sudan golden sparrow |
181 | Wyspiarek płowobrzuchy | Gallicolumba crinigera | Mindanao bleeding-heart |
182 | Wyspiarek zbroczony | Gallicolumba luzonica | Luzon bleeding-heart |
183 | Wyspiarek złotoczelny | Gallicolumba tristigmata | Sulawesi ground-Dove |
184 | Wyspiarek złotopiersny | Gallicolumba rufigula | Cinnamon ground-dove |
185 | Złotokłos duży | Cossypha albicapillus | White-crowned robin-chat |
186 | Żako kongijskie (żako większe) | Psittacus erithacus | Grey parrot |
187 | Żako liberyjskie (żako mniejsze) | Psittacus timneh | Timneh parrot |
188 | Żuraw | Grus grus | Common crane |
189 | Żuraw mandżurski | Grus japonensis | Red-crowned crane |
Gady
Lp. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Nazwa angielska |
---|---|---|---|
1 | Agama błotna | Physignathus cocincinus | Asian water dragon |
2 | Agama karłowata | Pogona henrylawsoni | Dwarf bearded dragon |
3 | Anakonda żółta | Eunectes notaeus | Yellow anaconda |
4 | Anolis sabański | Anolis sabanus | Saban anole |
5 | Anolis brodaty | Anolis barbatus | Western bearded anole |
6 | Anolis martynicki | Anolis roquet | Martinique’s anole |
7 | Anolis wschodniokubański | Anolis noblei | Holguin anole |
8 | Bazyliszek pasiasty | Basiliscus vittatus | Brown basilisk |
9 | Bazyliszek płatkogłowy | Basiliscus plumifrons | Green crested basilisk |
10 | Boa Dumerila | Acrantophis dumerili | Dumeril’s ground boa |
11 | Boa dusiciel | Boa constrictor | Boa constrictor |
12 | Boa kubański | Epicrates angulifer | Cuban boa |
13 | Emydura czerwonobrzucha | Emydura subglobosa | Red-bellied short-necked turtle |
14 | Gekon | Lepidodactylus sp. | Gecko |
15 | Gekon lamparci | Eublepharis macularius | Leopard gecko |
16 | Gekon madagaskarski | Phelsuma madagascariensis grandis | Madagascar giant day gecko |
17 | Gekon Standinga | Phelsuma standingi | Standing’s day gecko |
18 | Hardun | Laudakia stellio | Starred agama |
19 | Heloderma arizońska | Heloderma suspectum suspectum | Reticulate gila monster |
20 | Jaszczurka krokodylowa | Shinisaurus crocodilurus | Chinese crocodile lizard |
21 | Kajman okularowy | Caiman crocodilus | Spectacled caiman |
22 | Kameleon lamparci | Furcifer pardalis | Leopard chameleon |
23 | Krokodyl kameruński | Osteolaemus tetraspis | Dwarf crocodile |
24 | Krokodyl kubański | Crocodylus rhombifer | Cuban crocodile |
25 | Krokodyl syjamski | Crocodylus siamensis | Siamese crocodile |
26 | Lancetogłów honduraski | Lampropeltis triangulum hondurensis | Honduras milksnake |
27 | Lancetogłów mleczny | Lampropeltis triangulum sinaloae | Sinaloan milksnake |
28 | Legwanik lazurowy | Petrosaurus thalassinus | Baja blue rock lizard |
29 | Pończosznik z San Francisco | Thamnophis sirtalis tetrataenia | San Francisco gartersnake |
30 | Ponczosznik szachowany | Thamnophis marcianus | Checkered gartersnake |
31 | Pyton ciemnoskóry | Python molurus bivittatus | Burmese python |
32 | Pyton królewski | Python regius | Royal python |
33 | Pyton rombowy | Morelia spilota | Carpet python |
34 | Pyton rombowy | Morelia spilota cheynei | Carpet python |
35 | Pyton rombowy | Morelia spilota metcalfei | Carpet python |
36 | Pyton zielony | Morelia viridis | Green tree python |
37 | Sanzinia madagaskarska | Sanzinia madagascariensis | Madagascar tree boa |
38 | Teju złoty | Tupinambis teguixin nigropunctatus | Golden tegu lizard |
39 | Waran białogardły | Varanus albigularis ionidesi | White-throated monitor |
40 | Wąż długonosy | Rhynchophis boulengeri | Rhinoceros snake |
41 | Waran mangrowy | Varanus indicus | Mangrove monitor |
42 | Waran szmaragdowy | Varanus prasinus | Emerald monitor |
43 | Wąż madagaskarski | Madagascarophis meridionalis | Madagascar night snake |
44 | Wąż hieroglifowy | Coelognathus radiatus | Radiated ratsnake |
45 | Wąż namorzynowy | Gonyosoma oxycephalum | Red-tailed ratsnake |
46 | Wąż tajwański | Orthriophis taeniurus ridleyi | Black-tailed ratsnake |
47 | Wąż zbożowy | Pantherophis guttatus | Eastern cornsnake |
48 | Zaskroniec byczy | Pituophis catenifer sayi | Bullsnake (Gopher snake) |
49 | Zaskroniec igliwiowy | Pituophis melanoleucus | Pine snake |
50 | Zonura pospolita | Cordylus tropidosternum | Girdle-tailed lizard |
51 | Żółtopuzik bałkański | Pseudopus apodus | Scheltopusic |
52 | Żółw annamski | Mauremys annamensis | Annam leaf turtle |
53 | Żółw białopyski | Kinosternon leucostomum | White-lipped mud turtle |
54 | Żółw błotny | Emys orbicularis | European pond turtle |
55 | Żółw Brandenhorsta | Elseya branderhorsti | Brandenhorst’s snapping turtle |
56 | Żółw brazylijski | Chelonoidis denticulata | South American yellow-footed tortoise |
57 | Żółw grecki | Testudo hermanni | Hermann's tortoise |
58 | Żółw jaszczurowaty | Chelydra serpentina | Snapping turtle |
59 | Żółw lamparci | Stigmochelys pardalis | Leopard tortoise |
60 | Żółw mauretański | Testudo graeca | Spur-thighed tortoise |
61 | Żółw McCorda | Chelodina mccordi | Roti Island snake-necked turtle |
62 | Żółw missisipijski | Graptemys pseudogeographica kohnii | Mississipi map turtle |
63 | Żółw promienisty | Astrochelys radiata | Radiated tortoise |
64 | Żółw stepowy | Testudo horsfieldi | Central asian tortoise |
65 | Żółw sundajski | Cuora amboinensis | Malayan box turtle |
66 | Żółw środkowo-chiński | Mauremys reevesii | Chinese three-keeled pond turtle |
67 | Żółw wonny | Sternotherus odoratus | Common musk turtle |
68 | Żółw zawiasowy | Kinixys belliana | Bell’s hingeback tortoise |
69 | Żółw żabuti | Chelonoidis carbonaria | South American red-footed tortoise |
70 | Żółw żółtogłowy | Indotestudo elongata | Elongated tortoise |
Płazy
Lp. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Nazwa angielska |
---|---|---|---|
1 | Aksolotl meksykański | Ambystoma mexicanum | Axolotl |
2 | Drzewołaz białoplamy | Excidobates mysteriosus | Marañõn poison frog |
3 | Drzewołaz błękitny | Dendrobates azureus | Blue poison arrow frog |
4 | Drzewołaz plamisty | Dendrobates tinctorius | Yellow-and-blue poison dart frog |
5 | Drzewołaz złoty | Dendrobates auratus | Green-and-black poison arrow frog |
6 | Drzewołaz żółtopasy | Dendrobates leucomelas | Yellow-banded poison dart frog |
7 | Kumak dalekowschodni | Bombina orientalis | Oriental fire-bellied toad |
8 | Liściołaz pasiasty | Phyllobates vittatus | Golfodulcean poison dart frog |
9 | Liściołaz trójbarwny | Epipedobates tricolor | Phantasmal poison dart frog |
10 | Ropucha aga | Bufo marinus | Giant marine toad |
11 | Rzekotka czerwonooka | Agalychnis callidryas | Red-eyed tree frog |
12 | Ropucha pomidorowa | Bufo galeatus | Bony-headed toad |
13 | Rzekotka kaskogłowa | Trachycephalus nigromaculatus | Black-spotted casqueheaded tree frog |
14 | Rzekotka szmaragdowa | Pelodryas caerulea | White's tree frog |
15 | Rzekotka żabia | Phrynohyas resinifictrix | Marbled tree frog |
16 | Żaba gigant | Leptodactylus fallax | Mountain chicken frog |
17 | Wiosłonóg brodawkowy | Theloderma corticale | Vietnamese mossy frog |
Ryby
Lp. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Nazwa angielska |
---|---|---|---|
1 | Akara | Andinoacara sp. | Cichlid |
2 | Akara z Maroni | Cleithracara maronii | Cichlid |
3 | Ameka wspaniała | Ameca splendens | Butterfly splitfin |
4 | Amfiprion okoniowy | Amphiprion ocellaris | Peacock clownfish |
5 | Amfiprion pomidorowy | Amphiprion frenatus | Tomato clownfish |
6 | Amur biały | Ctenopharyngodon idella | Grass carp |
7 | Antias | Pseudanthias sp. | Basslet |
8 | Antias pomarańczowy | Pseudanthias squamipinnis | Orange fairy basslet |
9 | Apogon kardynał | Pterapogon kauderni | Banggai cardinalfish |
10 | Argus czerwony | Scatophagus argus | Spotted scat |
11 | Argus wielopręgi | Selenotoca multifasciata | Striped scat |
12 | Barwieniec czarny | Hyphessobrycon megalopterus | Black phantom tetra |
13 | Barwieniec czerwony | Hyphessobrycon sweglesi | Red phantom tetra |
14 | Bedocja madagaskarska | Bedotia geayi | Madagascar rainbowfish |
15 | Błyszczek tęczowy | Notropis chrosomus | Rainbow shiner |
16 | Błyszczyk parański | Moenkhausia sanctaefilomenae | Redeye tetra |
17 | Bodian hiszpański | Bodianus rufus | Spanish hogfish |
18 | Brzana ssąca | Garra rufa | Minnow |
19 | Bystrzyk Axelroda | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | Black neon tetra |
20 | Bystrzyk czerwonoplamy | Hyphessobrycon erythrostigma | Bleeding heart tetra |
21 | Bystrzyk czerwony | Hyphessobrycon flammeus | Flame tetra |
22 | Bystrzyk krwisty | Hyphessobrycon callistus minor | Jewel tetra |
23 | Bystrzyk ozdobny/Bystzryk różany | Hyphessobrycon rosaceus | Rosy tetra |
24 | Bystrzyk pięknopłetwy | Hyphessobrycon pulchripinnis | Lemon tetra |
25 | Bystrzyk serpa | Hyphessobrycon serpae | Serpa tetra |
26 | Chirurg dwuplamy | Ctenochaetus binotatus | Twospot surgeon |
27 | Chirurg prążkowany | Ctenochaetus striatus | Striated surgeon |
28 | Chromis błękitno-zielony | Chromis viridis | Bluegreen chromis |
29 | Dascylus trójplamy | Dascyllus trimaculatus | Domino damselfish |
30 | Fizylier żółtoogonowy | Caesio cuning | Redbelly yellowtail fusilier |
31 | Garbik pasiasty | Abudefduf saxatilis | Sergeant major |
32 | Gomfos zmienny | Gomphosus varius | Longface wrasse |
33 | Gupik | Poecilia reticulata | Guppy |
34 | Gurami mozaikowy | Trichopodus leeri | Pearl guarami |
35 | Jednoróg pomarańczowoplamy | Naso lituratus | Smoothhead unicornfish |
36 | Hokejówka amazońska | Thayeria boehlkei | Blackline penguin tetra |
37 | Karp ozdobny | Cyprinus carpio | Common carp |
38 | Kirysek metaliczny | Corydoras aeneus | Bronze catfish |
39 | Korys | Halichoeres sp. | Wrasse |
40 | Korys dwuplamy | Coris aygula | Twinspot wrasse |
41 | Korys królewski | Coris formosa | Queen wrasse |
42 | Kosiarka | Crossocheilus siamensis | Siamese flying fox |
43 | Lucjan czarnobiały | Macolor niger | Black-and-white snapper |
44 | Mieczyk Hellera | Xiphophorus hellerii | Swordtail |
45 | Miedzik obrzeżony | Hasemania nana | False silvertipped tetra |
46 | Molinezja Black Molly | Poecilia sphenops | Blackfish molly |
47 | Motylek | Heniochus sp. | Butterflyfish |
48 | Motylek dwupasy | Heniochus diphreutes | Schooling coachman |
49 | Neon czerwony | Paracheirodon axelrodi | Cardinal tetra |
50 | Neon Innesa | Paracheirodon innesi | Neon tetra |
51 | Orleń omański | Rhinoptera jayakari | Oman cownose ray |
52 | Panienka andamańska | Pomacentrus alleni | Andaman damselfish |
53 | Panienka szafirowa | Pomacentrus pavo | Peacock damselfish |
54 | Pensetnik | Forcipiger sp. | Longnose butterflyfish |
55 | Pielęgniczka Agassisza | Apistogramma agassizii | Agassiz' dwarf cichlid |
56 | Pirania paku | Piaractus brachypomus | Pirapatinga |
57 | Płaszczka plamista | Potamotrygon motoro | Orangespot freshwater stingray |
58 | Pławikonik długonosy | Hippocampus reidi | Longsnout seahorse |
59 | Prystelka | Pristella maxillaris | X-ray tetra |
60 | Pokolec białobrody | Acanthurus leucosternon | Powderblue surgeon |
61 | Pokoliec białolicy | Acanthurus nigricans | Whitecheek surgeon |
62 | Pokolec błękitny | Acanthurus coeruleus | Blue tang surgeon |
63 | Pokolec clown | Acanthurus lineatus | Clown surgeon |
64 | Pokolec czekoladowy | Acanthurus pyroferus | Chocolate surgeon |
65 | Pokolec królewski | Paracanthurus hepatus | Blue tang |
66 | Pokoliec pomarańczowoplamy | Acanthurus olivaceus | Olive surgeon |
67 | Ramireza błękitna | Mikrogeophagus ramirezi | Blue butterfly cichlid |
